<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<data-set xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D01</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Návštěvnost úřadu</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>187972</mnozstvi1>
		<jednotka1>hodiny</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2012</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D01</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Návštěvnost úřadu</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>207046</mnozstvi1>
		<jednotka1>hodiny</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2013</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D01</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Návštěvnost úřadu</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>183097</mnozstvi1>
		<jednotka1>hodiny</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2014</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D01</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Návštěvnost úřadu</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>151728</mnozstvi1>
		<jednotka1>hodiny</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2015</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D01</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Návštěvnost úřadu</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>220034</mnozstvi1>
		<jednotka1>hodiny</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2016</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D01</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Návštěvnost úřadu</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>234942</mnozstvi1>
		<jednotka1>hodiny</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2017</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D01</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Návštěvnost úřadu</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>227768</mnozstvi1>
		<jednotka1>hodiny</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2018</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D01</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Návštěvnost úřadu</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>201027</mnozstvi1>
		<jednotka1>hodiny</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2019</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D02</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Objednání na úřad přes internet</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>9.9</mnozstvi1>
		<jednotka1>%</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2012</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D02</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Objednání na úřad přes internet</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>18.3</mnozstvi1>
		<jednotka1>%</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2013</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D02</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Objednání na úřad přes internet</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>19.6</mnozstvi1>
		<jednotka1>%</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2014</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D02</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Objednání na úřad přes internet</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>17.9</mnozstvi1>
		<jednotka1>%</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2015</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D02</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Objednání na úřad přes internet</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>10.8</mnozstvi1>
		<jednotka1>%</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2016</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D02</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Objednání na úřad přes internet</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>10.2</mnozstvi1>
		<jednotka1>%</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2017</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D02</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Objednání na úřad přes internet</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>7.76</mnozstvi1>
		<jednotka1>%</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2018</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D02</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Objednání na úřad přes internet</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>20.7</mnozstvi1>
		<jednotka1>%</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2019</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D03</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Úvěry a komunální dluhopisy</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>2.194</mnozstvi1>
		<jednotka1>mld. Kč</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2012</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D03</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Úvěry a komunální dluhopisy</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>2.068</mnozstvi1>
		<jednotka1>mld. Kč</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2013</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D03</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Úvěry a komunální dluhopisy</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>2.102</mnozstvi1>
		<jednotka1>mld. Kč</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2014</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D03</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Úvěry a komunální dluhopisy</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>2.036</mnozstvi1>
		<jednotka1>mld. Kč</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2015</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D03</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Úvěry a komunální dluhopisy</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>2.001</mnozstvi1>
		<jednotka1>mld. Kč</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2016</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D03</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Úvěry a komunální dluhopisy</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>2.017</mnozstvi1>
		<jednotka1>mld. Kč</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2017</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D03</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Úvěry a komunální dluhopisy</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>1.762</mnozstvi1>
		<jednotka1>mld. Kč</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2018</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D03</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Úvěry a komunální dluhopisy</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>1.6</mnozstvi1>
		<jednotka1>mld. Kč</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2019</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D03</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Úvěry a komunální dluhopisy</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>1.5</mnozstvi1>
		<jednotka1>mld. Kč</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2020</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D04</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Dluhová služba města</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>341.7</mnozstvi1>
		<jednotka1>mil. Kč</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2012</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D04</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Dluhová služba města</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>696.7</mnozstvi1>
		<jednotka1>mil. Kč</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2013</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D04</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Dluhová služba města</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>943.2</mnozstvi1>
		<jednotka1>mil. Kč</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2014</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D04</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Dluhová služba města</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>1342.9</mnozstvi1>
		<jednotka1>mil. Kč</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2015</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D04</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Dluhová služba města</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>155.9</mnozstvi1>
		<jednotka1>mil. Kč</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2016</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D04</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Dluhová služba města</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>122.3</mnozstvi1>
		<jednotka1>mil. Kč</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2017</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D04</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Dluhová služba města</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>575.7</mnozstvi1>
		<jednotka1>mil. Kč</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2018</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D04</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Dluhová služba města</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>232.3</mnozstvi1>
		<jednotka1>mil. Kč</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2019</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D04</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Dluhová služba města</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>199.7</mnozstvi1>
		<jednotka1>mil. Kč</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2020</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D05</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Regulace hazardu</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>146</mnozstvi1>
		<jednotka1>heren</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2012</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D05</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Regulace hazardu</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>110</mnozstvi1>
		<jednotka1>heren</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2013</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D05</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Regulace hazardu</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>100</mnozstvi1>
		<jednotka1>heren</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2014</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D05</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Regulace hazardu</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>86</mnozstvi1>
		<jednotka1>heren</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2015</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D05</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Regulace hazardu</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>86</mnozstvi1>
		<jednotka1>heren</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2016</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D05</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Regulace hazardu</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>77</mnozstvi1>
		<jednotka1>heren</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2017</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D05</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Regulace hazardu</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>19</mnozstvi1>
		<jednotka1>heren</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2018</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D05</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Regulace hazardu</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>16</mnozstvi1>
		<jednotka1>heren</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2019</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D05</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Regulace hazardu</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>10</mnozstvi1>
		<jednotka1>heren</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2020</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D06</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Pracovníci veřejně prospěšných prací</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>61866</mnozstvi1>
		<jednotka1>hodiny</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2012</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D06</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Pracovníci veřejně prospěšných prací</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>108408</mnozstvi1>
		<jednotka1>hodiny</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2013</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D06</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Pracovníci veřejně prospěšných prací</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>105533</mnozstvi1>
		<jednotka1>hodiny</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2014</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D06</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Pracovníci veřejně prospěšných prací</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>122124</mnozstvi1>
		<jednotka1>hodiny</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2015</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D06</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Pracovníci veřejně prospěšných prací</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>129944</mnozstvi1>
		<jednotka1>hodiny</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2016</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D06</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Pracovníci veřejně prospěšných prací</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>123372</mnozstvi1>
		<jednotka1>hodiny</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2017</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D06</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Pracovníci veřejně prospěšných prací</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>112520</mnozstvi1>
		<jednotka1>hodiny</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2018</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D06</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Pracovníci veřejně prospěšných prací</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>74970</mnozstvi1>
		<jednotka1>hodiny</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2019</hodnota1>
	</record>
	<record>
		<cislo_ukazatele>M01D06</cislo_ukazatele>
		<oblast>Veřejná správa</oblast>
		<nazev_ukazatele>Pracovníci veřejně prospěšných prací</nazev_ukazatele>
		<mnozstvi1>66853</mnozstvi1>
		<jednotka1>hodiny</jednotka1>
		<nazev_dimenze1>Rok</nazev_dimenze1>
		<hodnota1>2020</hodnota1>
	</record>
</data-set>