Návrhy rozpočtu města 2021
Données et ressources
-
navrh-rozpoctu-2021.csvCSV
Návrh rozpočtu města Liberec pro rok 2021
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | mars 2, 2022, 14:47 (+0100) |
| Créé le | novembre 1, 2021, 23:45 (+0100) |
| Dotčené časové období od | 2021-01-01 |
| Kód územního prvku RÚIAN | 78 |
| Odkaz na podmínky užití | https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/ |
| Periodicita Aktualizace | ANNUAL |
| Typ územního prvku RÚIAN | VÚSC |
| Téma datové sady | ECON |
