Liberec v číslech — ukazatele města
Všechna čísla z přehledu Liberec v číslech v jedné tabulce, s celou historií hodnot. Každý řádek je hodnota jednoho ukazatele za jedno období (rok, čtvrtletí nebo měsíc) s jednotkou, zdrojem a odkazem na stránku ukazatele s grafem a metodikou. Sada se aktualizuje automaticky pokaždé, když se na webu objeví nová nebo opravená hodnota.
Data se plní automaticky ze zveřejněných ukazatelů Liberec v číslech. Když se tam objeví nová nebo opravená hodnota, aktualizuje se i tato sada a všechny soubory ke stažení.
Data ke stažení
-
CSV
Tabulka CSV (UTF-8, oddělovač čárka) CSV · 170 kB · popis struktury Stálá adresa:
https://opendata.liberec.cz/data/public/liberec-v-cislech/liberec-v-cislech.csv -
XLSX
Excel — list Data a list Metadata Excel (XLSX) · 36 kB Stálá adresa:
https://opendata.liberec.cz/data/public/liberec-v-cislech/liberec-v-cislech.xlsx -
ODS
LibreOffice / OpenOffice — list Data a list Metadata OpenDocument tabulka (ODS) · 16 kB Stálá adresa:
https://opendata.liberec.cz/data/public/liberec-v-cislech/liberec-v-cislech.ods -
JSON
JSON — pole záznamů JSON · 249 kB · popis struktury Stálá adresa:
https://opendata.liberec.cz/data/public/liberec-v-cislech/liberec-v-cislech.json -
XML
XML XML · 323 kB · popis struktury Stálá adresa:
https://opendata.liberec.cz/data/public/liberec-v-cislech/liberec-v-cislech.xml -
PDF
Přehled pro tisk (PDF) PDF · 602 kB Stálá adresa:
https://opendata.liberec.cz/data/public/liberec-v-cislech/liberec-v-cislech.pdf
Za poslední rok staženo 1 krát.
Náhled dat
Prvních 20 z 524 řádků. Celá data stáhněte výše.
| Identifikátor záznamu | Kód ukazatele | Ukazatel | Oblast | Období | Začátek období | Konec období | Periodicita | Hodnota | Jednotka | Poznámka | Zdroj | Stránka ukazatele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| navstevnost-uradu/2012-01-01 | navstevnost-uradu | Návštěvnost úřadu | Úřad | 2012 | 1. 1. 2012 | 31. 12. 2012 | ročně | 187 972 | návštěvníků | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/navstevnost-uradu |
| navstevnost-uradu/2013-01-01 | navstevnost-uradu | Návštěvnost úřadu | Úřad | 2013 | 1. 1. 2013 | 31. 12. 2013 | ročně | 207 046 | návštěvníků | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/navstevnost-uradu |
| navstevnost-uradu/2014-01-01 | navstevnost-uradu | Návštěvnost úřadu | Úřad | 2014 | 1. 1. 2014 | 31. 12. 2014 | ročně | 183 097 | návštěvníků | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/navstevnost-uradu |
| navstevnost-uradu/2015-01-01 | navstevnost-uradu | Návštěvnost úřadu | Úřad | 2015 | 1. 1. 2015 | 31. 12. 2015 | ročně | 151 728 | návštěvníků | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/navstevnost-uradu |
| navstevnost-uradu/2016-01-01 | navstevnost-uradu | Návštěvnost úřadu | Úřad | 2016 | 1. 1. 2016 | 31. 12. 2016 | ročně | 220 034 | návštěvníků | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/navstevnost-uradu |
| navstevnost-uradu/2017-01-01 | navstevnost-uradu | Návštěvnost úřadu | Úřad | 2017 | 1. 1. 2017 | 31. 12. 2017 | ročně | 234 942 | návštěvníků | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/navstevnost-uradu |
| navstevnost-uradu/2018-01-01 | navstevnost-uradu | Návštěvnost úřadu | Úřad | 2018 | 1. 1. 2018 | 31. 12. 2018 | ročně | 227 768 | návštěvníků | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/navstevnost-uradu |
| navstevnost-uradu/2019-01-01 | navstevnost-uradu | Návštěvnost úřadu | Úřad | 2019 | 1. 1. 2019 | 31. 12. 2019 | ročně | 201 027 | návštěvníků | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/navstevnost-uradu |
| navstevnost-uradu/2020-01-01 | navstevnost-uradu | Návštěvnost úřadu | Úřad | 2020 | 1. 1. 2020 | 31. 12. 2020 | ročně | 165 779 | návštěvníků | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/navstevnost-uradu |
| navstevnost-uradu/2021-01-01 | navstevnost-uradu | Návštěvnost úřadu | Úřad | 2021 | 1. 1. 2021 | 31. 12. 2021 | ročně | 126 175 | návštěvníků | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/navstevnost-uradu |
| navstevnost-uradu/2022-01-01 | navstevnost-uradu | Návštěvnost úřadu | Úřad | 2022 | 1. 1. 2022 | 31. 12. 2022 | ročně | 165 073 | návštěvníků | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/navstevnost-uradu |
| navstevnost-uradu/2023-01-01 | navstevnost-uradu | Návštěvnost úřadu | Úřad | 2023 | 1. 1. 2023 | 31. 12. 2023 | ročně | 215 001 | návštěvníků | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/navstevnost-uradu |
| navstevnost-uradu/2024-01-01 | navstevnost-uradu | Návštěvnost úřadu | Úřad | 2024 | 1. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | ročně | 212 345 | návštěvníků | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/navstevnost-uradu |
| navstevnost-uradu/2025-01-01 | navstevnost-uradu | Návštěvnost úřadu | Úřad | 2025 | 1. 1. 2025 | 31. 12. 2025 | ročně | 191 884 | návštěvníků | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/navstevnost-uradu |
| objednani-na-urad-pres-internet/2012-01-01 | objednani-na-urad-pres-internet | Objednání na úřad přes internet | Úřad | 2012 | 1. 1. 2012 | 31. 12. 2012 | ročně | 9,90 | % | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/objednani-na-urad-pres-internet |
| objednani-na-urad-pres-internet/2013-01-01 | objednani-na-urad-pres-internet | Objednání na úřad přes internet | Úřad | 2013 | 1. 1. 2013 | 31. 12. 2013 | ročně | 18,30 | % | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/objednani-na-urad-pres-internet |
| objednani-na-urad-pres-internet/2014-01-01 | objednani-na-urad-pres-internet | Objednání na úřad přes internet | Úřad | 2014 | 1. 1. 2014 | 31. 12. 2014 | ročně | 19,60 | % | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/objednani-na-urad-pres-internet |
| objednani-na-urad-pres-internet/2015-01-01 | objednani-na-urad-pres-internet | Objednání na úřad přes internet | Úřad | 2015 | 1. 1. 2015 | 31. 12. 2015 | ročně | 17,90 | % | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/objednani-na-urad-pres-internet |
| objednani-na-urad-pres-internet/2016-01-01 | objednani-na-urad-pres-internet | Objednání na úřad přes internet | Úřad | 2016 | 1. 1. 2016 | 31. 12. 2016 | ročně | 10,80 | % | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/objednani-na-urad-pres-internet |
| objednani-na-urad-pres-internet/2017-01-01 | objednani-na-urad-pres-internet | Objednání na úřad přes internet | Úřad | 2017 | 1. 1. 2017 | 31. 12. 2017 | ročně | 10,20 | % | Převzato z dashboard.liberec.cz | Převzato z původního dashboardu města (dashboard.liberec.cz) | https://opendata.liberec.cz/v-cislech/objednani-na-urad-pres-internet |
Popis sloupců
- Identifikátor záznamu
id - Text — Kód ukazatele a začátek období, např. navstevnost-uradu/2025-01-01. Nemění se, hodí se jako klíč při spojování dat.
- Kód ukazatele
kod_ukazatele - Text — Stálý identifikátor ukazatele, je i v adrese jeho stránky na webu.
- Ukazatel
ukazatel - Text — Název ukazatele.
- Oblast
oblast - Text — Sekce přehledu Liberec v číslech (např. Doprava).
- Období
obdobi - Text — Rok, čtvrtletí nebo měsíc slovy, např. 2025, 2. čtvrtletí 2025, březen 2025.
- Začátek období
obdobi_od - Datum — První den období.
- Konec období
obdobi_do - Datum — Poslední den období.
- Periodicita
periodicita - Text — Jak často ukazatel vzniká: ročně, čtvrtletně nebo měsíčně.
- Hodnota
hodnota - Číslo s desetinnými místy — Hodnota ukazatele za období v jednotce ze sloupce Jednotka.
- Jednotka
jednotka - Text — Např. návštěvníků, %, mil. Kč.
- Poznámka
poznamka - Text — Upřesnění hodnoty (změna metodiky, odhad, původ údaje).
- Zdroj
zdroj - Text — Kdo číslo poskytl nebo odkud pochází.
- Stránka ukazatele
odkaz - Webová adresa — Stránka s grafem, popisem a metodikou ukazatele.
Verze
- Verze 3 · 12. 11. 2026 · 524 řádků — Automatická aktualizace z Liberec v číslech: 524 hodnot z 43 ukazatelů · CSV této verze
- Verze 2 · 12. 11. 2026 · 524 řádků — Automatická aktualizace z Liberec v číslech: 524 hodnot z 43 ukazatelů · CSV této verze
- Verze 1 · 11. 11. 2026 · 524 řádků — Zveřejněno automaticky: 524 hodnot z 43 ukazatelů