Kultura a cestovní ruch — ukazatele města
Cestovní ruch je pro Liberec důležitou součástí místní ekonomiky. Ukazatelé umožňují meziroční srovnání atraktivity míst v Liberci pro návštěvníky a poskytují vedení města zpětnou vazbu pro jeho rozvoj, zkvalitňování a financování. V Liberci je téměř stovka různých ubytovatelů a ročně zde nocuje více než 130.000 hostů, z nichž zahraniční návštěvníci tvoří více než jednu čtvrtinu. Nejnavštěvovanější turistickou atrakcí v Liberci je zoologická zahrada, která každoročně přiláká více než 410 000 návštěvníků.
Data za roky 2010–2020 převzatá z původního katalogu opendata.liberec.cz (naposledy upraveno 12. 11. 2021). Aktuální hodnoty těchto ukazatelů včetně dalších let jsou v sadě „Liberec v číslech — ukazatele města“.
Data ke stažení
-
CSV
Tabulka CSV (UTF-8, oddělovač čárka) CSV · 6 kB · popis struktury Stálá adresa:
https://opendata.liberec.cz/data/public/ukazatele-kultura-a-cestovni-ruch/ukazatele-kultura-a-cestovni-ruch.csv -
XLSX
Excel — list Data a list Metadata Excel (XLSX) · 7 kB Stálá adresa:
https://opendata.liberec.cz/data/public/ukazatele-kultura-a-cestovni-ruch/ukazatele-kultura-a-cestovni-ruch.xlsx -
ODS
LibreOffice / OpenOffice — list Data a list Metadata OpenDocument tabulka (ODS) · 4 kB Stálá adresa:
https://opendata.liberec.cz/data/public/ukazatele-kultura-a-cestovni-ruch/ukazatele-kultura-a-cestovni-ruch.ods -
JSON
JSON — pole záznamů JSON · 11 kB · popis struktury Stálá adresa:
https://opendata.liberec.cz/data/public/ukazatele-kultura-a-cestovni-ruch/ukazatele-kultura-a-cestovni-ruch.json -
XML
XML XML · 16 kB · popis struktury Stálá adresa:
https://opendata.liberec.cz/data/public/ukazatele-kultura-a-cestovni-ruch/ukazatele-kultura-a-cestovni-ruch.xml -
PDF
Přehled pro tisk (PDF) PDF · 130 kB Stálá adresa:
https://opendata.liberec.cz/data/public/ukazatele-kultura-a-cestovni-ruch/ukazatele-kultura-a-cestovni-ruch.pdf
Graf
Náhled dat
Prvních 20 z 64 řádků. Celá data stáhněte výše.
| Kód ukazatele | Oblast | Ukazatel | Rok | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| M05D01 | Kultura a cestovní ruch | Divadlo F. X. Šaldy - počet návštěvníků | 2012 | 68 307 | návštěvníků |
| M05D01 | Kultura a cestovní ruch | Divadlo F. X. Šaldy - počet návštěvníků | 2013 | 71 586 | návštěvníků |
| M05D01 | Kultura a cestovní ruch | Divadlo F. X. Šaldy - počet návštěvníků | 2014 | 71 710 | návštěvníků |
| M05D01 | Kultura a cestovní ruch | Divadlo F. X. Šaldy - počet návštěvníků | 2015 | 73 270 | návštěvníků |
| M05D01 | Kultura a cestovní ruch | Divadlo F. X. Šaldy - počet návštěvníků | 2016 | 78 745 | návštěvníků |
| M05D01 | Kultura a cestovní ruch | Divadlo F. X. Šaldy - počet návštěvníků | 2017 | 72 145 | návštěvníků |
| M05D01 | Kultura a cestovní ruch | Divadlo F. X. Šaldy - počet návštěvníků | 2018 | 73 796 | návštěvníků |
| M05D01 | Kultura a cestovní ruch | Divadlo F. X. Šaldy - počet návštěvníků | 2019 | 64 054 | návštěvníků |
| M05D02 | Kultura a cestovní ruch | ZOO Liberec - počet návštěvníků | 2012 | 444 834 | návštěvníků |
| M05D02 | Kultura a cestovní ruch | ZOO Liberec - počet návštěvníků | 2013 | 424 378 | návštěvníků |
| M05D02 | Kultura a cestovní ruch | ZOO Liberec - počet návštěvníků | 2014 | 414 230 | návštěvníků |
| M05D02 | Kultura a cestovní ruch | ZOO Liberec - počet návštěvníků | 2015 | 416 951 | návštěvníků |
| M05D02 | Kultura a cestovní ruch | ZOO Liberec - počet návštěvníků | 2016 | 479 168 | návštěvníků |
| M05D02 | Kultura a cestovní ruch | ZOO Liberec - počet návštěvníků | 2017 | 433 087 | návštěvníků |
| M05D02 | Kultura a cestovní ruch | ZOO Liberec - počet návštěvníků | 2018 | 451 851 | návštěvníků |
| M05D02 | Kultura a cestovní ruch | ZOO Liberec - počet návštěvníků | 2019 | 493 740 | návštěvníků |
| M05D03 | Kultura a cestovní ruch | Botanická zahrada - počet návštěvníků | 2012 | 50 249 | návštěvníků |
| M05D03 | Kultura a cestovní ruch | Botanická zahrada - počet návštěvníků | 2013 | 47 232 | návštěvníků |
| M05D03 | Kultura a cestovní ruch | Botanická zahrada - počet návštěvníků | 2014 | 49 379 | návštěvníků |
| M05D03 | Kultura a cestovní ruch | Botanická zahrada - počet návštěvníků | 2015 | 49 096 | návštěvníků |
Popis sloupců
- Kód ukazatele
kod_ukazatele - Text — Kód ukazatele z původního dashboardu města (např. M02D01).
- Oblast
oblast - Text
- Ukazatel
ukazatel - Text
- Rok
rok - Celé číslo
- Hodnota
hodnota - Číslo s desetinnými místy — Hodnota ukazatele za rok v jednotce ze sloupce Jednotka.
- Jednotka
jednotka - Text
Verze
- Verze 1 · 11. 11. 2026 · 64 řádků — Zveřejnění: Historická data převzatá z původního katalogu opendata.liberec.cz · CSV této verze