Narození
1 055 dětí
2025
Pokles o 4,4 % proti 2024
Ukazatel porodnosti na území Liberce.
Vývoj
Hodnoty
| Období | Hodnota (dětí) | Poznámka |
|---|---|---|
| 2025 | 1 055 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2024 | 1 104 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2023 | 1 213 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2022 | 1 381 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2021 | 1 501 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2020 | 1 588 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2019 | 1 532 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2018 | 1 603 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2017 | 1 646 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2016 | 1 614 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2015 | 1 600 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2014 | 1 463 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2013 | 1 479 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
Věděli jste? Počet narozených dětí byl v roce 2025 za celou dobu měření vůbec nejnižší. V desetiletém srovnání s rokem 2015 klesla porodnost o 34 %, v porovnání s rekordním rokem 2017 je to dokonce o 36 %.