Partnerství
27 partnerství
2025
Nárůst o 1 250,0 % proti 2024
Počet uzavřených partnerství v Liberci.
Vývoj
Hodnoty
| Období | Hodnota (partnerství) | Poznámka |
|---|---|---|
| 2025 | 27 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2024 | 2 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2023 | 19 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2022 | 18 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2021 | 16 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2020 | 12 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2019 | 15 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2018 | 8 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2017 | 6 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2016 | 19 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
Věděli jste? Partnerství lze v Česku uzavřít od roku 2006 (dříve - registrované partnerství). Od roku 2016 mohou partneři samostatně adoptovat dítě. Společnou adopci však zákon nadále neumožňuje. Od roku 2025 se svazek stejnopohlavních párů nazývá už jen partnerství. Rozšířila se i některá práva, která ze svazku pro partnery plynou.