Počet míst v MŠ
3 182 míst
2025
Beze změny proti 2024
Aktuality o počtu míst v mateřských školách zřízených městem patří mezi dlouhodobě nejžádanější informace. Vedení města aktivně přistupuje k řešení otázky dostatečného počtu míst v mateřských školách zřízených městem. Ukazatel poskytuje přehled o vývoji počtu míst v MŠ* v jednotlivých letech.
Vývoj
Hodnoty
| Období | Hodnota (míst) | Poznámka |
|---|---|---|
| 2025 | 3 182 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2024 | 3 182 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2023 | 3 167 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2022 | 3 119 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2021 | 3 119 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2020 | 3 080 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2019 | 3 035 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2018 | 3 030 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2017 | 3 030 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2016 | 3 022 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2015 | 3 022 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2014 | 3 018 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2013 | 3 012 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2012 | 2 995 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
Věděli jste? Počet míst v MŠ v roce 2023 dosáhl 3 167. K navýšení školkových míst přispěla rekonstrukce MŠ Lvíček v Doubí, která městu zajistila dalších 48 míst.
Jak se číslo počítá
Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2015 navýšeného o přibližně 20% rezervu.