Počet míst v ZŠ
10 436 míst
2025
Beze změny proti 2024
Aktuality o počtu míst v základních školách zřízených městem patří mezi dlouhodobě nejžádanější informace ze strany našich občanů. Vedení města aktivně přistupuje k řešení otázky dostatečného počtu míst v ZŠ. Ukazatel poskytuje přehled o vývoji počtu míst v ZŠ a reflektuje kroky* vedení města reagujícího na demografické změny a aktuální kapacitní potřeby. *„Připravíme analýzu sítě školských zařízení a zajistíme dostatečnou kapacitu škol i školek, která bude odpovídat současným potřebám Liberečanů i budoucímu demografickému vývoji.“ - SRPM (aktualizace 2015)
Vývoj
Hodnoty
| Období | Hodnota (míst) | Poznámka |
|---|---|---|
| 2025 | 10 436 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2024 | 10 436 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2023 | 10 421 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2022 | 10 279 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2021 | 10 108 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2020 | 10 066 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2019 | 9 946 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2018 | 9 921 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2017 | 9 726 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2016 | 9 596 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2015 | 9 441 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2014 | 8 894 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2013 | 8 866 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2012 | 8 866 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
Věděli jste? Počet míst v ZŠ v roce 2020 překročil 10 tisíc a stále se navyšuje.
Jak se číslo počítá
Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2015 navýšeného o přibližně 20% rezervu.