Počet přestupků
21 869 přestupků
2025
Nárůst o 2,3 % proti 2024
Strážníci Městské policie zostřili dohled na veřejný pořádek ve městě. Vývoj počtu přestupků, které řešili naši strážníci, můžete sledovat pomocí tohoto ukazatele. Tento ukazatel udává počet přestupků řešených strážníky Městské policie v daném roce. Pomáhá monitorovat situaci ve městě a slouží jako podklad pro zavedení kroků*, které povedou ke zvýšení bezpečnosti ve městě. *„Omezení/potlačení negativního chování problematických skupin obyvatel zejména na exponovaných veřejných prostranstvích prostřednictvím legislativních opatření (městské vyhlášky)“ - SPRM (aktualizace 2015)
Vývoj
Hodnoty
| Období | Hodnota (přestupků) | Poznámka |
|---|---|---|
| 2025 | 21 869 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2024 | 21 380 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2023 | 20 519 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2022 | 19 249 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2021 | 17 198 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2020 | 16 074 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2019 | 16 106 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2018 | 15 310 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2017 | 17 947 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2016 | 18 211 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2015 | 15 996 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2014 | 20 283 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2013 | 18 837 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2012 | 18 868 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
Věděli jste? Počet přestupků v posledních letech postupně roste. Mezi lety 2020 a 2025 činí rozdíl téměr 5 800 přestupků.
Jak se číslo počítá
Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2014 navýšeného o přibližně 20% rezervu.