Strážníci Městské policie
86 strážníků
2025
Pokles o 1,1 % proti 2024
Zajištění bezpečnosti obyvatel a ochrany jejich majetku patří mezi základní priority našeho města. Osobně na to dohlížejí strážníci a strážnice Městské policie. Město zlepšuje zajištění pořádku* postupným navyšováním počtu pracovníků Městské policie. Ukazatel udává celkový počet strážníků Městské policie Liberec.
Vývoj
Hodnoty
| Období | Hodnota (strážníků) | Poznámka |
|---|---|---|
| 2025 | 86 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2024 | 87 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2023 | 82 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2022 | 82 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2021 | 82 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2020 | 80 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2019 | 79 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2018 | 74 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2017 | 80 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2016 | 80 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2015 | 77 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2014 | 78 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2013 | 77 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
| 2012 | 76 | Převzato z dashboard.liberec.cz |
Věděli jste? Strážníci v Liberci začali používat hodnostní označení. Potkat tak můžete například vrchního komisaře, strážmistra nebo policejního radu.
Jak se číslo počítá
Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2014 navýšeného o přibližně 20% rezervu.